石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,784,116,767.07 | -25.02% | 8,574,678,320.29 | 7.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 152,663,394.73 | -58.26% | 1,758,684,411.71 | 24.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 99,351,589.13 | -72.80% | 1,639,959,630.01 | 15.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 144,622,598.35 | -88.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.0914 | -58.26% | 1.0527 | 24.36% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0914 | -58.26% | 1.0527 | 24.36% |
加权平均净资产收益率 | 1.52% | -2.27% | 15.37% | 0.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 17,435,003,796.98 | 16,336,112,689.27 | 6.73% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,856,443,126.67 | 10,932,217,365.93 | 8.45% |
(二) 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -534,328.53 | 218,982.67 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 73,571,933.77 | 113,157,046.66 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,323,038.27 | 54,148,868.22 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,654,500.22 | -21,133,254.60 | |
减:所得税影响额 | 16,426,969.91 | 27,676,731.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | -32,632.22 | -9,870.07 | |
合计 | 53,311,805.60 | 118,724,781.70 | — |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动 | 变动原因 | |
货币资金 | 1,072,618,858.34 | 1,904,276,443.11 | -43.67% | 主要是报告期内经营性净流入小于投资流出所致。 |
交易性金融资产 | 236,011,416.67 | 518,383,239.33 | -54.47% | 主要是报告期内赎回理财产品所致。 |
应收账款 | 2,488,005,278.65 | 1,726,806,702.36 | 44.08% | 主要是报告期内销售回款减少所致。 |
应收款项融资 | 165,086,019.10 | 450,858,938.67 | -63.38% | 主要是报告期内承兑汇票对外背书和贴现增加所致。 |
预付账款 | 233,848,392.17 | 516,332,322.53 | -54.71% | 主要是报告期末预付货款减少所致。 |
其他流动资产 | 196,110,357.67 | 110,138,701.08 | 78.06% | 主要是报告期内预缴税额增加所致。 |
其他非流动金融资产 | 1,963,145,276.07 | 1,346,406,039.94 | 45.81% | 主要是报告期内购买理财产品增加所致。 |
开发支出 | 157,368,333.25 | 103,943,286.61 | 51.40% | 主要是报告期内研发投入增加所致。 |
商誉 | 114,237,413.40 | 100.00% | 主要是报告期内发生非同一控制下企业合并形成。 | |
递延所得税资产 | 118,066,156.15 | 281,966,822.92 | -58.13% | 主要是报告期内销售折让、未实现利润产生的可抵扣暂时性差异减少所致。 |
短期借款 | 900,503,250.00 | 500,345,277.77 | 79.98% | 主要是报告期内信用借款增加所致。 |
合同负债 | 212,687,944.91 | 1,105,752,030.71 | -80.77% | 主要是报告期预收货款减少所致。 |
应付职工薪酬 | 235,758,117.53 | 379,771,579.41 | -37.92% | 主要是报告期末应付职工薪酬减少所致。 |
应交税费 | 180,032,292.66 | 474,001,627.98 | -62.02% | 主要是报告期末计提的应交所得税较期初减少所致。 |
应付股利 | 451,800,045.00 | 100.00% | 主要是报告期计提应付普通股股利所致。 | |
其他应付款 | 82,321,765.31 | 120,290,326.31 | -31.56% | 主要是报告期末应付未付的报销款较期初减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 4,408,158.88 | 155,980,819.77 | -97.17% | 主要是报告期1年内到期的长期借款到期所致 |
其他流动负债 | 18,048,611.73 | 53,214,766.87 | -66.08% | 主要是报告期待转销项税减少所致。 |
长期借款 | 700,400,527.78 | 200,150,000.00 | 249.94% | 主要是报告期长期借款增加所致。 |
递延所得税负债 | 125,715,103.58 | 7,649,406.64 | 1543.46% | 主要是报告期非同一控制企业合并资产评估增值所致。 |
少数股东权益 | -8,398,227.83 | -1,945,544.25 | -331.66% | 主要是报告期内确认少数股东损失所致。 |
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
财务费用 | 9,453,094.72 | 5,244,095.23 | 80.26% | 主要是报告期内利息费用较同期增加所致。 |
其他收益 | 114,646,558.09 | 47,014,722.85 | 143.85% | 主要是报告期内收到的政府补助较同期增加所致。 |
投资收益 | -389,586.20 | -6,934,300.41 | 94.38% | 主要为报告期交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致 |
公允价值变动收益 | 44,425,569.45 | 1,346,041.67 | 3200.46% | 主要是报告期内持有理财产品增加所致。 |
信用减值损失 | -10,485,686.16 | -4,095,131.46 | -156.05% | 主要是报告期内计提坏账准备所致。 |
资产减值损失 | -15,915,540.26 | -2,533,400.49 | -528.23% | 主要是报告期内计提固定资产减值准备所致。 |
资产处置收益 | -1,486,023.34 | -2,964,948.08 | 49.88% | 主要是报告期内处置固定资产损失减少所致。 |
营业外支出 | 26,484,417.74 | 54,849,921.40 | -51.71% | 主要是报告期内对外捐赠减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,622,598.35 | 1,223,860,822.27 | -88.18% | 主要是报告期内经营性支出增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,287,071.88 | -376,180,952.67 | -195.41% | 主要是报告期内购买的理财产品较同期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,179,301.13 | -147,857,480.41 | 199.54% | 主要是报告期内偿还借款较同期减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 225,613 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
尊龙凯时医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | |||
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,930,000 |
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 7,100,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.99% | 33,323,318 | |||
田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | |||
房卫兵 | 境内自然人 | 0.58% | 9,680,992 | |||
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,349,720 | |||
陈平 | 境内自然人 | 0.32% | 5,334,095 | |||
吴希珍 | 境内自然人 | 0.30% | 5,085,685 | |||
张洪梅 | 境内自然人 | 0.27% | 4,515,739 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
尊龙凯时医药科技有限公司 | 526,775,963 | 人民币普通股 | 526,775,963 | |||
吴相君 | 86,932,030 | 人民币普通股 | 86,932,030 | |||
香港中央结算有限公司 | 33,323,318 | 人民币普通股 | 33,323,318 | |||
田书彦 | 23,699,366 | 人民币普通股 | 23,699,366 | |||
吴瑞 | 9,774,002 | 人民币普通股 | 9,774,002 | |||
房卫兵 | 9,680,992 | 人民币普通股 | 9,680,992 | |||
马云 | 7,349,720 | 人民币普通股 | 7,349,720 | |||
陈平 | 5,334,095 | 人民币普通股 | 5,334,095 | |||
吴希珍 | 5,085,685 | 人民币普通股 | 5,085,685 | |||
张洪梅 | 4,515,739 | 人民币普通股 | 4,515,739 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴希珍为吴尊龙凯时之姊,吴相君为吴尊龙凯时之子,吴瑞为吴尊龙凯时之女,吴尊龙凯时、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司8,728,591股;股东马云通过投资者信用账户持有公司7,102,860股;股东张洪梅通过投资者信用账户持有公司4,515,739股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,072,618,858.34 | 1,904,276,443.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 236,011,416.67 | 518,383,239.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,488,005,278.65 | 1,726,806,702.36 |
应收款项融资 | 165,086,019.10 | 450,858,938.67 |
预付款项 | 233,848,392.17 | 516,332,322.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,540,915.95 | 5,569,410.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,426,612,839.90 | 2,021,821,524.20 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 196,110,357.67 | 110,138,701.08 |
流动资产合计 | 6,824,834,078.45 | 7,254,187,281.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,487,006.50 | 2,497,013.35 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,963,145,276.07 | 1,346,406,039.94 |
投资性房地产 | 26,817,939.60 | 23,347,715.51 |
固定资产 | 5,342,326,175.10 | 4,625,112,737.47 |
在建工程 | 1,630,301,772.91 | 1,574,299,595.09 |
生产性生物资产 | 8,446,766.93 | 7,523,014.68 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,234,564.55 | 22,375,646.53 |
无形资产 | 751,423,662.10 | 724,011,772.81 |
开发支出 | 157,368,333.25 | 103,943,286.61 |
商誉 | 114,237,413.40 | |
长期待摊费用 | 2,607,154.57 | 3,221,396.92 |
递延所得税资产 | 118,066,156.15 | 281,966,822.92 |
其他非流动资产 | 474,707,497.40 | 369,307,158.89 |
非流动资产合计 | 10,610,169,718.53 | 9,084,012,200.72 |
资产总计 | 17,435,003,796.98 | 16,338,199,482.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 900,503,250.00 | 500,345,277.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 421,028,120.92 | 580,917,684.00 |
应付账款 | 1,885,373,536.82 | 1,479,858,190.38 |
预收款项 | ||
合同负债 | 212,687,944.91 | 1,105,752,030.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 235,758,117.53 | 379,771,579.41 |
应交税费 | 180,032,292.66 | 474,001,627.98 |
其他应付款 | 534,121,810.31 | 120,290,326.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 451,800,045.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,408,158.88 | 155,980,819.77 |
其他流动负债 | 18,048,611.73 | 53,214,766.87 |
流动负债合计 |
4,391,961,843.76 |
4,850,132,303.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 700,400,527.78 | 200,150,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,662,215.35 | 14,973,442.61 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 356,219,207.67 | 335,022,508.03 |
递延所得税负债 | 125,715,103.58 | 7,649,406.64 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,194,997,054.38 | 557,795,357.28 |
负债合计 | 5,586,958,898.14 | 5,407,927,660.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,323,753.94 | -7,217,790.97 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 6,912,510,113.20 | 5,989,178,389.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,856,443,126.67 | 10,932,217,365.93 |
少数股东权益 | -8,398,227.83 | -1,945,544.25 |
所有者权益合计 | 11,848,044,898.84 | 10,930,271,821.68 |
负债和所有者权益总计 | 17,435,003,796.98 | 16,338,199,482.16 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 8,574,678,320.29 | 7,945,854,911.79 |
其中:营业收入 | 8,574,678,320.29 | 7,945,854,911.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,576,761,542.74 | 6,222,033,594.58 |
其中:营业成本 | 3,343,048,398.68 | 3,016,575,893.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 110,216,142.91 | 124,487,093.91 |
销售费用 | 2,089,974,354.02 | 2,171,206,029.43 |
管理费用 | 430,360,769.77 | 352,840,431.91 |
研发费用 | 593,708,782.64 | 551,680,050.50 |
财务费用 | 9,453,094.72 | 5,244,095.23 |
其中:利息费用 | 25,871,810.88 | 22,912,972.61 |
利息收入 | 17,159,064.19 | 18,599,584.93 |
加:其他收益 | 114,646,558.09 | 47,014,722.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -389,586.20 | -6,934,300.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,006.85 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 44,425,569.45 | 1,346,041.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,485,686.16 | -4,095,131.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,915,540.26 | -2,533,400.49 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,486,023.34 | -2,964,948.08 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,128,712,069.13 | 1,755,654,301.29 |
加:营业外收入 | 3,861,651.71 | 4,308,305.96 |
减:营业外支出 | 26,484,417.74 | 54,849,921.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,106,089,303.10 | 1,705,112,685.85 |
减:所得税费用 | 352,152,569.76 | 292,991,922.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,753,936,733.34 | 1,412,120,763.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,753,936,733.34 | 1,412,120,763.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,758,684,411.71 | 1,414,324,782.83 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,747,678.37 | -2,204,019.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,754,830,770.37 | 1,414,365,030.15 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,759,578,448.74 | 1,416,569,049.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,747,678.37 | -2,204,019.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0527 | 0.8465 |
(二)稀释每股收益 | 1.0527 | 0.8465 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,428,415,814.71 | 7,435,386,216.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 75,942,180.94 | 301,579,020.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,075,763.41 | 82,843,799.81 |
经营活动现金流入小计 | 7,664,433,759.06 | 7,819,809,037.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,668,618,252.49 | 2,418,129,989.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,788,960,782.08 | 1,488,268,191.18 |
支付的各项税费 | 1,279,559,078.86 | 984,280,281.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,782,673,047.28 | 1,705,269,752.73 |
经营活动现金流出小计 | 7,519,811,160.71 | 6,595,948,214.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,622,598.35 | 1,223,860,822.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,991,000,000.00 | 643,695,066.82 |
取得投资收益收到的现金 | 21,242,621.42 | 1,710,946.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634,344.70 | 286,793.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,012,876,966.12 | 645,692,807.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,484,043.53 | 175,559,766.29 |
投资支付的现金 | 3,286,802,333.33 | 846,313,993.43 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 628,877,661.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,124,164,038.00 | 1,021,873,759.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,287,071.88 | -376,180,952.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,449,812,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,416,229.17 | 289,565,173.34 |
筹资活动现金流入小计 | 1,298,416,229.17 | 1,739,377,173.34 |
偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 1,600,009,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405,481,535.53 | 274,546,820.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395,755,392.51 | 12,678,833.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,151,236,928.04 | 1,887,234,653.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,179,301.13 | -147,857,480.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422,297.25 | 1,394,956.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -819,062,875.15 | 701,217,345.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810,663,151.15 | 953,480,533.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 991,600,276.00 | 1,654,697,879.34 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
☑适用 □不适用
调整情况说明
财政部于2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据企业会计准则解释要求执行,并对相应租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异等对2023年年初财务报表项目进行调整。具体调整项目如下:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,904,276,443.11 | 1,904,276,443.11 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 518,383,239.33 | 518,383,239.33 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,726,806,702.36 | 1,726,806,702.36 | |
应收款项融资 | 450,858,938.67 | 450,858,938.67 | |
预付款项 | 516,332,322.53 | 516,332,322.53 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 5,569,410.16 | 5,569,410.16 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,021,821,524.20 | 2,021,821,524.20 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 110,138,701.08 | 110,138,701.08 | |
流动资产合计 | 7,254,187,281.44 | 7,254,187,281.44 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,497,013.35 | 2,497,013.35 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,346,406,039.94 | 1,346,406,039.94 | |
投资性房地产 | 23,347,715.51 | 23,347,715.51 | |
固定资产 | 4,625,112,737.47 | 4,625,112,737.47 | |
在建工程 | 1,574,299,595.09 | 1,574,299,595.09 | |
生产性生物资产 | 7,523,014.68 | 7,523,014.68 | |
油气资产 | |||
使用权资产 | 22,375,646.53 | 22,375,646.53 | |
无形资产 | 724,011,772.81 | 724,011,772.81 | |
开发支出 | 103,943,286.61 | 103,943,286.61 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,221,396.92 | 3,221,396.92 | |
递延所得税资产 | 279,880,030.03 | 281,966,822.92 | 2,086,792.89 |
其他非流动资产 | 369,307,158.89 | 369,307,158.89 | |
非流动资产合计 | 9,081,925,407.83 | 9,084,012,200.72 | 2,086,792.89 |
资产总计 | 16,336,112,689.27 | 16,338,199,482.16 | 2,086,792.89 |
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 500,345,277.77 | 500,345,277.77 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 580,917,684.00 | 580,917,684.00 | |
应付账款 | 1,479,858,190.38 | 1,479,858,190.38 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,105,752,030.71 | 1,105,752,030.71 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖款 | |||
代理承销款 | |||
应付职工薪酬 | 379,771,579.41 | 379,771,579.41 | |
应交税费 | 474,001,627.98 | 474,001,627.98 | |
其他应付款 | 120,290,326.31 | 120,290,326.31 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 155,980,819.77 | 155,980,819.77 | |
其他流动负债 | 53,214,766.87 | 53,214,766.87 | |
流动负债合计 | 4,850,132,303.20 | 4,850,132,303.20 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 200,150,000.00 | 200,150,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 14,973,442.61 | 14,973,442.61 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 335,022,508.03 | 335,022,508.03 | |
递延所得税负债 | 5,562,613.75 | 7,649,406.64 | 2,086,792.89 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 555,708,564.39 | 557,795,357.28 | 2,086,792.89 |
负债合计 | 5,405,840,867.59 | 5,407,927,660.48 | 2,086,792.89 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -7,217,790.97 | -7,217,790.97 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 5,989,178,389.49 | 5,989,178,389.49 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,932,217,365.93 | 10,932,217,365.93 | |
少数股东权益 | -1,945,544.25 | -1,945,544.25 | |
所有者权益合计 | 10,930,271,821.68 | 10,930,271,821.68 | |
负债和所有者权益总计 | 16,336,112,689.27 | 16,338,199,482.16 | 2,086,792.89 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,396,021,251.15 | 1,396,021,251.15 | |
交易性金融资产 | 518,383,239.33 | 518,383,239.33 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,239,726,202.07 | 2,239,726,202.07 | |
应收款项融资 | 205,410,008.05 | 205,410,008.05 | |
预付款项 | 556,201,021.09 | 556,201,021.09 | |
其他应收款 | 4,359,799,682.83 | 4,359,799,682.83 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1,017,526,126.83 | 1,017,526,126.83 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,604,869.35 | 1,604,869.35 | |
流动资产合计 | 10,294,672,400.70 | 10,294,672,400.70 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,450,308,390.41 | 1,450,308,390.41 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,346,406,039.94 | 1,346,406,039.94 | |
投资性房地产 | 326,342,891.75 | 326,342,891.75 | |
固定资产 | 1,543,784,175.68 | 1,543,784,175.68 | |
在建工程 | 2,976,778.96 | 2,976,778.96 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 7,993,314.46 | 7,993,314.46 | |
无形资产 | 209,573,013.97 | 209,573,013.97 | |
开发支出 | 102,595,145.92 | 102,595,145.92 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 474,557.53 | 474,557.53 | |
递延所得税资产 | 160,038,614.04 | 161,237,611.21 | 1,198,997.17 |
其他非流动资产 | 60,845,566.16 | 60,845,566.16 | |
非流动资产合计 | 5,211,338,488.82 | 5,212,537,485.99 | 1,198,997.17 |
资产总计 | 15,506,010,889.52 | 15,507,209,886.69 | 1,198,997.17 |
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动负债: | |||
